El aumento de la inflación en las ciudades de Florida, como señala el estudio de WalletHub, es un fenómeno preocupante para los residentes y los responsables políticos.
Aunque la tasa de inflación a nivel nacional se ha estabilizado en un 3,5%. Todavía está por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal. Esto sugiere que hay presiones inflacionarias regionales que están influyendo en los precios de bienes y servicios en ciudades como Honolulu y Miami.
Ciudades con los mayores problemas de inflación
Clasificación general | Area del metro | Puntaje total | Cambio en el índice de precios al consumidor (último mes frente a los 2 meses anteriores) | Cambio en el índice de precios al consumidor (último mes frente a hace 1 año) |
1 | Urbano Honolulu, Hawai | 92.2 | 1,50% | 4,80% |
2 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 90,6 | 1,40% | 4,90% |
3 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 81,3 | 1,40% | 4,30% |
4 | St. Louis, MO-IL | 76,6 | 1,60% | 3,60% |
5 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 75. | 0,90% | 4,90% |
5 | Seattle-Tacoma-Bellevue, Washington, EE.UU. | 75. | 1,20% | 4,30% |
7 | Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 73,4 | 1,60% | 3,40% |
8 | Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, CA | 70.3 | 1,20% | 4,00% |
9 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 68,8 | 1,50% | 3,30% |
10 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | 64. | 1,70% | 2,60% |
11 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 62, | 1,30% | 3,30% |
12 | Tampa-St. San Petersburgo-Clearwater, Florida, Estados Unidos | 56,2 | 0,90% | 3,70% |
12 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 56,2 | 1,00% | 3,50% |
14 | Washington-Arlington-Alejandría, DC-VA-MD-WV | 54,7 | 1,00% | 3,40% |
14 | San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 54,7 | 1,50% | 2,40% |
dieciséis | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 53.1 | 1,10% | 3,10% |
17 | San Diego-Carlsbad, CA | 51,6 | 0,80% | 3,60% |
18 | Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 42.2 | 0,60% | 3,40% |
19 | Denver-Aurora-Lakewood, CO | 36, | 0,70% | 2,80% |
20 | Minneapolis-St.Paul-Bloomington, MN-WI | 31.2 | 0,60% | 2,70% |
Este aumento en los precios al consumidor afecta a varios sectores, incluyendo comestibles, alquiler y automóviles
El estudio destaca que los precios al consumidor, que incluyen elementos como alimentos, alquiler y automóviles, están aumentando de manera significativa en estas áreas metropolitanas. Este aumento puede afectar especialmente a la clase media, que puede experimentar dificultades para hacer frente a estos aumentos de precios.
El profesor de economía Gerald Friedman señala que la cadena de suministro y la fortaleza de la economía son factores importantes que contribuyen a esta inflación. Además, menciona la posibilidad de que las empresas aumenten los precios para aumentar sus ganancias. Lo que destaca la importancia de las políticas gubernamentales para abordar este problema.
La referencia a la “Ley de Reducción de la Inflación”. Como un primer paso para abordar la “codicia corporativa” sugiere que se están considerando medidas regulatorias para controlar los aumentos de precios.
Por otro lado, el aumento de los precios al productor, aunque significativo, fue ligeramente menor de lo esperado por los economistas en marzo. Esto puede indicar una cierta estabilización en el ritmo de crecimiento de la inflación mayorista, aunque sigue siendo un área para monitorear de cerca.
En resumen, el aumento de la inflación en las ciudades de Florida es un desafío económico que requiere atención tanto a nivel local como nacional, con un enfoque en políticas que aborden tanto las presiones de la oferta como de la demanda.
Imagen: Telemundo
GIPHY App Key not set. Please check settings