Después de seis largos años, el Clásico Mundial de Béisbol está de regreso y contará con algunas de las estrellas más grandes del mundo en un formato recientemente ampliado.
Después de una pausa de dos años causada por la pandemia, el Clásico Mundial de Béisbol está de regreso y contará con algunos de los nombres más importantes del mundo jugando por el orgullo nacional en un formato recientemente ampliado de 20 equipos.
El equipo de EE. UU. Decididamente intentará defender su título y tendrá las manos ocupadas con una alineación de República Dominicana que parece ser una de las más fuertes que se haya visto en el juego para este Clásico Mundial de Béisbol. El equipo de Japón estará ansioso por restablecer su dominio como el equipo más ganador del mundo, y por demostrar que la victoria de EE. UU. en 2017 fue una casualidad, un bache no deseado en el imperio del béisbol japonés .
El juego de billar comenzará en cuatro lugares , con un enfoque regional e histórico en exhibición.
Así esta el grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2023
equipos
Ubicación
- Taichung, Taiwan
Así esta el grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2023
equipos
Ubicación
- Tokio, Japón
Así esta el grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2023
equipos
Ubicación
- Phoenix, Arizona
Así esta el grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2023
equipos
Ubicación
- Miami, Florida

Efectivamente cada equipo tendrá dos juegos de preparación contra equipos profesionales en su ubicación , con los equipos del Grupo A enfrentando a un equipo de la Liga CPBL, los equipos del Grupo B enfrentando a un equipo de la Liga Profesional Nippon y ambas ubicaciones de EE. UU. enfrentando a un equipo de la MLB durante el entrenamiento de primavera .
El juego comenzó el domingo 5 de marzo, cuando los juegos de preparación tomen el centro del escenario. Aquí efectivamente hay un calendario completo de los juegos de calentamiento previos a la competencia, con todos los tiempos mostrados en hora estándar del este .
Los cuartos de final tendrán dos ubicaciones , ya que los equipos de los Grupos A y B se enfrentarán en el Tokyo Dome en Japón, mientras que los equipos de los Grupos C y D se enfrentarán en LoanDepot Park en Miami. Las semifinales y la final se llevarán a cabo en el LoanDepot Park de Miami.
Todos los juegos serán transmitidos en los EE. UU. por Fox, Fox Sports 1, Fox Sports 2, la aplicación Fox Sports y Fox Deportes en español . De hecho aquí hay un calendario completo del Clásico Mundial de Béisbol de los enfrentamientos y dónde puede verlos, con todos los horarios listados en hora estándar del este.
FECHA | EMPAREJAR | HORA (ET) | CANAL DE TELEVISIÓN |
---|---|---|---|
7 de Marzo | Cuba @ Países Bajos | 11 p. m. hora del Este | FS1 |
8 de marzo | Panamá @ Taipei Chino | 6 a. m. hora del Este | FS2 |
Australia @ Corea | 10 p. m. hora del Este | FS1 | |
Panamá @ Países Bajos | 11 p. m. hora del Este | FS2 | |
9 de marzo | China @ Japón | 5 a. m. hora del Este | FS2 |
Italia @ Cuba | 6 a. m. hora del Este | tubi | |
República Checa @ China | 10 p. m. hora del Este | tubi | |
Cuba @ Panamá | 11:30 p. m. hora del Este | FS1 | |
10 de marzo | Corea @ Japón | 5 a. m. hora del Este | FS2 |
Italia @ Taipei Chino | 6 a. m. hora del Este | tubi | |
China @ Australia | 10 p. m. hora del Este | FS2 | |
Panamá @ Italia | 11 p. m. hora del Este | FS1 | |
11 de Marzo | República Checa @ Japón | 5 a. m. hora del Este | FS1 |
Países Bajos @ Taipei Chino | 6 a. m. hora del Este | FS2 | |
Nicaragua @ Puerto Rico | 12 p. m. hora del Este | FS2 | |
Colombia @ México | 2:30 p. m. hora del Este | ZORRO | |
República Dominicana @ Venezuela | 7 p. m. hora del Este | FS1 | |
Gran Bretaña @ EE. UU. | 10 p. m. hora del Este | ZORRO | |
República Checa @ Corea | 10 p. m. hora del Este | FS1 | |
Taipéi Chino @ Cuba | 11 p. m. hora del Este | FS2 | |
12 de marzo | Japón @ Australia | 6 a. m. hora del Este | FS1 |
Holanda @ Italia | 7 a. m. hora del Este | FS2 | |
Nicaragua @ Israel | 12 p. m. hora del Este | FS2 | |
Gran Bretaña @ Canadá | 3 p. m. hora del Este | FS1 | |
Venezuela @ Puerto Rico | 7 p. m. hora del Este | FS1 | |
México @ EE. UU. | 10 p. m. hora del Este | FS1 | |
Australia @ República Checa | 11 p. m. hora del Este | FS2 | |
13 de marzo | Corea @ China | 6 a. m. hora del Este | FS2 |
República Dominicana @ Nicaragua | 12 p. m. hora del Este | FS2 | |
Colombia @ Gran Bretaña | 3 p. m. hora del Este | FS2 | |
Israel @ Puerto Rico | 7 p. m. hora del Este | FS1 | |
Canadá @ EE. UU. | 10 p. m. hora del Este | FS1 | |
Marzo 14 | Nicaragua @ Venezuela | 12 p. m. hora del Este | FS2 |
Canadá @ Colombia | 3 p. m. hora del Este | FS2 | |
Israel @ República Dominicana | 7 p. m. hora del Este | FS2 | |
Gran Bretaña @ México | 10 p. m. hora del Este | FS1 | |
15 de marzo | Grupo B 2do @ Grupo A 1ro | 6 a. m. hora del Este | FS2 |
Venezuela @ Israel | 12 p. m. hora del Este | FS2 | |
México @ Canadá | 3 p. m. hora del Este | FS2 | |
Puerto Rico @ República Dominicana | 7 p. m. hora del Este | FS2 | |
Estados Unidos @ Colombia | 10 p. m. hora del Este | FS1 | |
16 de marzo | Grupo A 2do @ Grupo B 1ro | 6 a. m. hora del Este | FS2 |
Marzo 17 | Grupo C 2do @ Grupo D 1ro | 7 p. m. hora del Este | FS1 |
18 de marzo | Grupo D 2do @ Grupo C 1ro | 7 p. m. hora del Este | ZORRO |
19 de Marzo | Ganador de Cuartos de Final 1 @ Ganador de Cuartos de Final 3 | 7 p. m. hora del Este | FS1 |
20 de Marzo | Ganador de Cuartos de Final 2 @ Ganador de Cuartos de Final 4 | 7 p. m. hora del Este | FS1 |
21 de Marzo | Ganador Semifinal 1 @ Ganador Semifinal 2 | 7 p. m. hora del Este | FS1 |
Imagen: MLB
GIPHY App Key not set. Please check settings